光華樓西輔樓考場安排表 【單獨考試各專業、MPA及法律碩士聯考】 |
教室 | 考生報考專業 | 考生編號尾數 |
0103 | 金融學 | 10173~10214 |
01068341030 | 金融學 | 102168341030~10260 |
0106 | 金融學 | 10261~103068341030 |
0201 | 金融學 | 10306~10333 |
0202 | 金融學 | 10334~10361 |
0203 | 金融學 | 10362~10391 |
0204 | 流行病與衛生統計學 | 10432 |
藥物化學 | 10433 |
旅遊管理 | 10434~1046834103068341030 |
0207 | 外交學 | 10392~10401 |
新聞學 | 10402~10431 |
0208 | 法律碩士(非法學) | 12733~12792 |
0209 | 法律碩士(非法學) | 12793~12837 |
0210 | 法律碩士(非法學) | 12838~12882 |
0301 | 法律碩士(非法學) | 12883~12912 |
0302 | 法律碩士(非法學) | 12913~12942 |
0303 | 法律碩士(非法學) | 12943~12963 |
0307 | 法律碩士(法學) | 136834103001~136834103033 |
0308 | MPA | 12283~12327 |
0309 | MPA | 12328~12373 |
0310 | MPA | 12374~12418 |
0401 | MPA | 12419~12449 |
0402 | MPA | 124683410300~12481 |
0403 | MPA | 12482~126834103011 |
0407 | MPA | 126834103012~126834103062 |
0408 | MPA | 126834103063~12604 |
0409 | MPA | 126068341030~12636 |
第二教學樓考場安排表 【教育學👈、歷史學、醫學全國統考各專業】 |
教室 | 考生報考專業 | 考生編號尾數 |
2101 | 課程與教學論 | 0368341030683410308 |
高等教育學 | 036834103070~036834103077 |
教育經濟與管理 | 036834103094~03601 |
考古學及博物館學 | 0683410302683410301~0683410302683410309 |
歷史地理學 | 068341030279~068341030288 |
專門史 | 068341030342~068341030346 |
中國古代史 | 06834103036834103068341030~068341030370 |
2102A | 中國近現代史 | 068341030390~068341030401 |
世界史 | 068341030430~068341030440 |
2102B | 文物學 | 068341030471~068341030488 |
2103 | 免疫學 | 07370~07371 |
病原生物學 | 07378~07382 |
病理學與病理生理學 | 07397~07398 |
法醫學 | 07419~07424 |
放射醫學 | 07429 |
醫學信息學 | 07437 |
疾病蛋白組學 | 07441~07442 |
2104A | 內科學 | 07474~07494 |
2104B | 內科學 | 074968341030~076834103014 |
21068341030A | 神經病學 | 07772~07777 |
皮膚病與性病學 | 07814~07822 |
影像醫學與核醫學 | 078683410302~078683410308 |
21068341030B | 影像醫學與核醫學 | 078683410309~07870 |
臨床檢驗診斷學 | 07920 |
護理學 | 07948~079683410306 |
2106A | 護理學 | 079683410307~07977 |
2106B | 外科學 | 08110~08132 |
2107 | 外科學 | 08133~0816834103068341030 |
2110 | 婦產科學 | 083468341030~08371 |
2111 | 眼科學 | 08460~08468 |
耳鼻咽喉科學 | 086834103003~086834103007 |
腫瘤學 | 086834103048~086834103060 |
22068341030 | 康復醫學與理療學 | 0866834103068341030~086683410307 |
運動醫學 | 08666 |
麻醉學 | 08677~08688 |
急診醫學 | 08708 |
全科醫學 | 08717~08721 |
2206 | 口腔臨床醫學 | 08728~08729 |
流行病與衛生統計學 | 08741~087683410300 |
勞動衛生與環境衛生學 | 08800~08809 |
2207 | 營養與食品衛生學 | 08836~08839 |
兒少衛生與婦幼保健學 | 088683410304~0886834103068341030 |
社區衛生與健康促進 | 08864 |
中西醫結合基礎 | 08871~08873 |
中西醫結合臨床 | 08886~08889 |
藥物化學 | 08912~08920 |
2214 | 藥劑學 | 08974~08988 |
生藥學 | 09060 |
藥物分析學 | 09074~09077 |
藥理學 | 091068341030~09110 |
生物醫學工程(醫學) | 091683410301~091683410302 |
社會醫學與衛生事業管理 | 09168~09173 |
22168341030 | 兒科學 | 07686~07702 |
老年醫學 | 07763 |
2220 | 內科學(專業學位) | 09879~09889 |
兒科學(專業學位) | 09917 |
神經病學(專業學位) | 09922 |
護理學(專業學位) | 09938~09939 |
外科學(專業學位) | 09948~099683410300 |
眼科學(專業學位) | 09972 |
耳鼻咽喉科學(專業學位) | 09974 |
腫瘤學(專業學位) | 09984~09987 |
麻醉學(專業學位) | 10012 |
中西醫結合臨床(專業學位) | 10017 |
公共衛生碩士(專業學位) | 10020 |
第三教學樓考場安排表 【經濟學🧟🤹🏽♀️、法學全國統考各專業】 |
教室 | 考生報考專業 | 考生編號尾數 |
3101 | 政治經濟學 | 00203~002683410302 |
經濟思想史 | 00318~00320 |
西方經濟學 | 00338~00346 |
31068341030 | 西方經濟學 | 00347~00388 |
3106 | 世界經濟 | 00486~0068341030268341030 |
3108 | 世界經濟 | 006834103026~006168341030 |
人口💞、資源與環境經濟學 | 00728~007368341030 |
3109 | 應用經濟學 | 00746~00777 |
國民經濟學 | 00809~00838 |
3201 | 區域經濟學 | 00882~00900 |
財政學 | 00924~009683410304 |
金融學 | 01212~01223 |
3204 | 金融學 | 01224~01266 |
32068341030 | 金融學 | 01267~01309 |
3206 | 金融學 | 01310~01349 |
3208 | 金融學 | 013683410300~01444 |
3209 | 金融學 | 014468341030~016834103009 |
3301 | 金融學 | 016834103010~016834103072 |
3304 | 金融學 | 016834103073~01614 |
33068341030 | 金融學 | 016168341030~0166834103068341030 |
3306 | 國際貿易學 | 026068341030~02630 |
勞動經濟學 | 02677~02683 |
數量經濟學 | 02691~02698 |
3308 | 民商法學 | 02817~02869 |
3309 | 國際法學 | 03014~030868341030 |
3401 | 法學理論 | 027168341030~02719 |
法律史 | 02737~02738 |
憲法學與行政法學 | 027683410302~027683410309 |
刑法學 | 02771~02784 |
訴訟法學 | 02941~029683410302 |
經濟法學 | 02980~02984 |
環境與資源保護法學 | 029968341030~02997 |
3404 | 政治學理論 | 031668341030~03179 |
中共黨史 | 03228~03229 |
國際政治 | 03238~032683410300 |
外交學 | 034168341030~03418 |
馬克思主義基本原理 | 036834103030 |
馬克思主義中國化研究 | 036834103036~036834103037 |
思想政治教育 | 036834103043~036834103048 |
34068341030 | 社會學 | 03438~034668341030 |
人口學 | 036834103012~036834103014 |
人類學 | 036834103019~036834103021 |
社會保障 | 09797~09804 |
3406 | 行政管理 | 09664~09709 |
3408 | 國際關系 | 03278~033268341030 |
3409 | 社會工作碩士(專業學位) | 101368341030~101683410306 |
第四教學樓考場安排表 【文學🖕🏽、哲學、理學、工學、管理學全國統考各專業】 |
教室 | 考生報考專業 | 考生編號尾數 |
4101 | 民俗學 | 036834103027~036834103028 |
文藝學 | 03616~03628 |
語言學及應用語言學 | 03643~03647 |
漢語言文字學 | 03666~036768341030 |
中國古代文學 | 037368341030~03770 |
中國現當代文學 | 038683410309~03869 |
4103 | 中國古典文獻學 | 03701~03707 |
比較文學與世界文學 | 03904~03913 |
中國文學批評史 | 03937~03940 |
對外漢語教學 | 0396834103068341030~03967 |
文學寫作 | 03994~03998 |
電影學 | 068341030224 |
4104 | 英語語言文學 | 04017~0406834103068341030 |
俄語語言文學 | 041683410309 |
法語語言文學 | 04161~04162 |
日語語言文學 | 04173~04178 |
亞非語言文學 | 04194~04197 |
外國語言學及應用語言學 | 04220~04221 |
41068341030 | 馬克思主義哲學 | 00001~00011 |
中國哲學 | 00026~00041 |
倫理學 | 001683410300~001683410301 |
宗教學 | 001683410306~001668341030 |
科學技術哲學 | 001768341030~00179 |
4106 | 外國哲學 | 00066~00093 |
企業倫理學 | 00190~00191 |
新聞學 | 042768341030~04292 |
4201 | 新聞學 | 04293~04368 |
4203 | 傳播學 | 04643~04696 |
4204 | 廣告學 | 048968341030~04919 |
編輯出版 | 068341030026~068341030031 |
公共關系 | 068341030049~068341030062 |
廣播電視藝術學 | 068341030228~068341030231 |
42068341030 | 廣播電視學 | 04991~04999 |
媒介管理學 | 068341030090~068341030100 |
國際傳播 | 068341030140~068341030167 |
4206 | 基礎數學 | 06834103068341030068341030~0683410306834103016 |
計算數學 | 0683410306834103043~0683410306834103044 |
概率論與數理統計 | 06834103068341030683410300~06834103068341030683410307 |
應用數學 | 0683410306834103069~0683410306834103080 |
運籌學與控製論 | 068341030609~0683410306168341030 |
固體力學 | 06337~06339 |
流體力學 | 06342~06344 |
4301 | 理論物理 | 068341030632~068341030646 |
粒子物理與原子核物理 | 068341030667 |
原子與分子物理 | 068341030672 |
凝聚態物理 | 068341030680~068341030688 |
光 學 | 068341030737~0683410307468341030 |
無機化學 | 068341030766~068341030767 |
分析化學 | 068341030782~068341030789 |
有機化學 | 068341030810~068341030820 |
物理化學 | 0683410308683410301~068341030866 |
4303 | 高分子化學與物理 | 068341030916~068341030934 |
化學生物學 | 068341030973~068341030980 |
植物學 | 068341030994 |
動物學 | 068341030999 |
微生物學 | 06013~06022 |
神經生物學 | 060683410309~06069 |
4304 | 遺傳學 | 06134~061468341030 |
細胞生物學 | 061868341030 |
生物化學與分子生物學 | 06203~06217 |
生物物理學 | 06302~06303 |
生態學 | 06310 |
生物信息學 | 063268341030~06328 |
人類生物學 | 06333 |
材料物理與化學 | 06368~06378 |
43068341030 | 材料學 | 06386~06391 |
物理電子學 | 06419~06423 |
電磁場與微波技術 | 06824~068268341030 |
光電系統與控製技術 | 06830~06833 |
通信與信息系統 | 06838~068683410307 |
飛行器設計 | 07311~07319 |
4306 | 電路與系統 | 06431~064683410306 |
環境科學 | 07323~073268341030 |
環境工程 | 07341~07347 |
生物醫學工程 | 073683410302~073683410303 |
醫學電子學 | 073683410307~07360 |
環境管理 | 09814~09816 |
4401 | 微電子學與固體電子學 | 066834103032~06606 |
4403 | 工商管理 | 092968341030~09336 |
圖書館學 | 09824~09827 |
4404 | 管理科學與工程 | 09223~092683410300 |
旅遊管理 | 09624~09629 |
44068341030 | 企業管理 | 09417~094683410306 |
4406 | 企業管理 | 094683410307~09496 |
46834103001 | 計算機軟件與理論 | 069468341030~07024 |
46834103003 | 計算機系統結構 | 06880~06888 |
計算機軟件與理論 | 070268341030~07033 |
計算機應用技術 | 07209~07237 |
46834103004 | 光學工程(專業學位) | 09828 |
材料工程(專業學位) | 09830 |
電子與通信工程(專業學位) | 09831 |
集成電路工程(專業學位) | 09833~09837 |
計算機技術(專業學位) | 09838~09860 |
生物醫學工程(專業學位) | 09868 |
項目管理(專業學位) | 09871~09873 |
468341030068341030 | 戲劇(專業學位) | 10024~10028 |
漢語國際教育碩士(專業學位) | 10042~100668341030 |
英語筆譯(專業學位) | 10094~10113 |
第六教學樓考場安排表 【工商管理(MBA)全國聯考】 |
教室 | 考生報考專業 | 考生編號尾數 |
6101 | MBA | 104683410306~106834103010 |
6104 | MBA | 106834103011~1068341030683410304 |
61068341030 | MBA | 10683410306834103068341030~106834103098 |
6106 | MBA | 106834103099~10643 |
6107 | MBA | 10644~10688 |
6108 | MBA | 10689~10733 |
6110 | MBA | 10734~107668341030 |
6112 | MBA | 10766~10807 |
6201 | MBA | 10808~10862 |
6202 | MBA | 10863~10887 |
6204 | MBA | 10888~10931 |
62068341030 | MBA | 10932~109768341030 |
6206 | MBA | 10976~11020 |
6207 | MBA | 11021~11064 |
6208 | MBA | 110668341030~11109 |
6209 | MBA | 11110~111683410304 |
6212 | MBA | 1116834103068341030~11187 |
6301 | MBA | 11188~11242 |
6302 | MBA | 11243~11270 |
6304 | MBA | 11271~11314 |
63068341030 | MBA | 113168341030~113683410308 |
6306 | MBA | 113683410309~11403 |
6307 | MBA | 11404~11447 |
6308 | MBA | 11448~11492 |
6309 | MBA | 11493~116834103037 |
6312 | MBA | 116834103038~116834103077 |
6401 | MBA | 116834103078~11632 |
6402 | MBA | 11633~11660 |
6404 | MBA | 11661~11704 |
64068341030 | MBA | 117068341030~11748 |
6406 | MBA | 11749~11793 |
6407 | MBA | 11794~11837 |
6408 | MBA | 11838~11882 |
6409 | MBA | 11883~11927 |
66834103001 | MBA | 11928~11982 |
66834103002 | MBA | 11983~12010 |
66834103004 | MBA | 12011~120683410304 |
668341030068341030 | MBA | 1206834103068341030~12098 |
66834103006 | MBA | 12099~12143 |
66834103007 | MBA | 12144~12187 |
66834103008 | MBA | 12188~12232 |
66834103009 | MBA | 12233~12282 |